Additional information
Tecnologia de Digitalização | Sistema Infravermelho de Detecção de sombreamento |
---|---|
Interface para Computador | USB 1.1, USB 2.0 |
Tamanho da área Ativa (in / cm) | FX-98E2: 85.6 (W) x 48.1(H)FX-104WE2: 91 (W) x 51.2(H) |
Especificação de funcionamento | + 41– + 95 ° F, 20 – 80% de umidade sem condensação |
Dimensões (pol.) | FX-98E2: 95,2 (L) x 50,5 (A) x 1,5 (D) FX -104WE2: 98,8 (L) x 53,6 (H) x 1,5 (D |
Certificados | Classe FCC B, CE, VCCI Classe A |
Pedro –
Produto perfeito para melhorar a participação do alunos em sala de aula