Description
Modelo | Luminosidade | Resolução | USB/Wireless | Zoom | 3D | Terminal LAN |
L400U | 4.500 | WUXGA (1920 x 1200) pixels | Sim | 1,6x | – | Sim |
L510U | 5.000 | WUXGA (1920 x 1200) pixels | Sim | 1,6x | – | Sim |
L500W | 5.000 | WXGA (1280 x 800) pixels | Sim | 1,6x | – | Sim |
L610 | 6.000 | XGA (1024 x 768) pixels | Sim | 1,6x | – | Sim |
L610W | 6.000 | WXGA (1280 x 800) pixels | Sim | 1,6x | – | Sim |
L615U | 6.000 | WUXGA (1920 x 1200) pixels | Sim / integrado no projetor | 1,6x | – | Sim |
Cores Vívidas e Brilhantes
Cores Vívidas e Brilhantes
4.500 lumens de brilho em cores e 4.500 lumens de brilho em branco. »
Imagens Widescreen Full HD de até 500″
Resolução WUXGA (1920 x 1200); Compatível com Full HD 1080p »
Maria –
A linha PowerLite Série L é ótima para salas de aula e reuniões