L510U
Compacto, o projetor compacto laser PowerLite L510U é ideal para ambientes educacionais e corporativos. Possui resolução WUXGA (Full HD), 5.000 lumens de brilho em branco e 5.000 lumens de brilho em cores¹. A inovadora fonte de luz laser pode durar até 20.000 horas² e não requer praticamente nenhuma manutenção. Além disso, oferece contraste dinâmico de até 2.500.000:1.
Permite versatilidade de instalação, deslocamento de lente manual, e é compatível com rede wireless de alta segurança (módulo vendido separadamente).
- 5.000 lumens de brilho em cores
- 5.000 lumens de brilho em branco
- Resolução WUXGA (1920 x 1200 pixels), compatível com Full HD
- Fonte de luz laser
Additional information
Sistema de projeção: | Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips RGB de cristal líquido |
---|---|
Modo de projeção: | Frontal, Frontal / Teto, Traseiro, Traseiro / Teto |
Painel LCD: | 0.67" (D10 com C2Fine™) |
Método de projeção: | Matriz ativa TFT de polissilício |
Número de pixels: | 2.304.000 pixels (1920 x 1200) x 3 |
Brilho em cores - Saída de luz colorida: | 5.000 lumens |
Brilho em branco - Saída de luz branca: | 5.000 lumens |
Razão de aspecto: | 16:10 |
Resolução nativa: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Alcance do Throw-Ratio: | 1,35–2,2 |
Distância de projeção/ tamanho da tela: | Tela 80“ a uma distância de 2,33 m – 3,78 m |
Correção de Keystone: | Vertical: ±30 graus; Horizontal: ±30 graus |
Razão de contraste: | Até 2.500.000:1 |
Processamento de cor: | 10 bits |
Reprodução de cor: | Até 1 bilhão de cores |
Duração da fonte de luz: | Normal: 20.000 horas; Silencioso: 20.000 horas; Estendido: 30.000 horas |
Tipo de laser: | Laser Diodo |
Pixel Clock: | Analógico: 13.5–162 MHz (até UXGA 60 Hz) Digital: 13.5–162 MHz (até UXGA 60 Hz) |
Horizontal: | Analógico: 15 – 92 kHz Digital: 15 – 75 kHz |
Vertical: | Analógico: 50 – 85 Hz Digital: 24/30/50/60 Hz |
Peso: | 8,45 kg com lente standard |
Segurança: | Trava Kensington® barra de segurança |
Ivete –
Produto com 5000 lumens